| Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | DO | Leury García | Yasmani Hernández | Hombre en 1B.Batazo de HIT al CF | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Yasmani Hernández | Gómez conecta sencillo de elevado al RF, Garcia avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | 12- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Yasmani Hernández | Perez falla con elevado al RF. Out #1 | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Yasmani Hernández | Bateando Peguero , Garcia avanza a 3B y Gomez a 2B con wild pitch. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | -23 |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Yasmani Hernández | STRIKE-OUT. Out 2 | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 2 | -23 |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Yasmani Hernández | Recibe base intencional, se llenan las bases. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 2 | 123 |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Yasmani Hernández | Bonifacio recieb base por bolas, anota Garcia, siguen las bases llenas. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-0 | 2 | 123 |  |  |  | DO | Julio Lugo | Yasmani Hernández | STRIKE-OUT cantado. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 |  | --- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA 2B-P. Out #1 | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | CU | Daniel Castro | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA 3B-1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | CU | Yulieski Gurriel | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA P-1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 |  | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Yasmani Hernández | Rodado de OUT por la VIA SS-1B. Out #1 | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Yasmani Hernández | Recibe base por bolas. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Leury García | Yasmani Hernández | García se embasa por error en tiro del 3B, Castillo avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Yasmani Hernández | Gómez conecta sencillo al LF, Castillo anota y Garcia avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-0 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Ismael Jiménez | Pérez se embasa por seleccion, error en tiro del pitcher a 2B, Garcia anota y Gomez avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-0 | 1 | 1-3 |  |  |  | DO | Wilson Valdez | Ismael Jiménez | Valdez falla con elevado a 1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Ismael Jiménez | Bateando Paulino, Perez con base robada avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-0 | 2 | -23 |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Ismael Jiménez | Rodado de OUT por la VIA 3B-1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-0 |  | --- |  |  |  | CU | Alfredo Despaigne | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA 2B-1B. Out #1 | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-0 | 1 | --- |  |  |  | CU | José Miguel Fernández. | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA 2B-1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-0 | 2 | --- |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Jon Leicester | Batazo de HIT al LF | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-0 | 2 | 1-- |  |  |  | CU | Andy Zamora | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA 2B-1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-0 |  | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Ismael Jiménez | Sencillo al SS | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-0 |  | 1-- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Ismael Jiménez | Lugo falla con rodado de 2B-1B, Bonifacio avanza a 2B. Out #1 | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-0 | 1 | -2- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Ismael Jiménez | Velez conecta doble por el CF, Bonifacio anota. | 
                                    
                                        | 3 | A | 4-0 | 1 | -2- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Ismael Jiménez | Elevado de foul al C. Out #2 | 
                                    
                                        | 3 | A | 4-0 | 2 | -2- |  |  |  | DO | Leury García | Ismael Jiménez | Rodado de  OUT por la VIA P-1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 4-0 |  | --- |  |  |  | CU | Yulexis De la Rosa | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA SS-1B. Out #1 | 
                                    
                                        | 3 | B | 4-0 | 1 | --- |  |  |  | CU | Yordanis Linares | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA 3B-1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 3 | B | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Jon Leicester | Linea de out a 2B. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 4-0 |  | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Ismael Jiménez | Recibe BB. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 4-0 |  | 1-- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Ismael Jiménez | Bateando Pérez , Gomez se roba la 2B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 4-0 |  | -2- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Ismael Jiménez | Rodado de OUT por la VIA 3B-1B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 4-0 | 1 | -2- |  |  |  | DO | Wilson Valdez | Ismael Jiménez | Bateando Valdez, Gomez con base robada  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 4-0 | 1 | --3 |  |  |  | DO | Wilson Valdez | Ismael Jiménez | Recibe BB. Hombres en 1B. y 3B | 
                                    
                                        | 4 | A | 4-0 | 1 | 1-3 |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Ismael Jiménez | Paulino conecta sencillo al LF, Gomez anota y Valdez avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 5-0 | 1 | 1-3 |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Jonder Martínez | Bonifacio conecta sencillo de linea al LF, valdez anota y Paulino avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 6-0 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Jonder Martínez | Lugo batea para out forzado, Bonifacio es out de SS-2B, Paulino avanza a 3B | 
                                    
                                        | 4 | A | 6-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Jonder Martínez | Rodado a 1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 6-0 |  | --- |  |  |  | CU | Daniel Castro | Jon Leicester | Embasado por error del 3B Lugo. | 
                                    
                                        | 4 | B | 6-0 |  | 1-- |  |  |  | CU | Daniel Castro | Jon Leicester | Hombre en 1B. Batazo de HIT al LF | 
                                    
                                        | 4 | B | 6-0 |  | 1-- |  |  |  | CU | Yulieski Gurriel | Jon Leicester | STRIKE-OUT. Out #1 | 
                                    
                                        | 4 | B | 6-0 | 1 | 1-- |  |  |  | CU | Alfredo Despaigne | Jon Leicester | Despaigne batea rodado para doble play de 3B-2b-1B. Outs #2,3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 6-0 |  | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Jonder Martínez | STRIKE-OUT. Out #1 | 
                                    
                                        | 5 | A | 6-0 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Jonder Martínez | Rodado de out sin asistencia a 1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 5 | A | 6-0 | 2 | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Jonder Martínez | STRIKE-OUT. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-0 |  | --- |  |  |  | CU | José Miguel Fernández. | Jon Leicester | Rodado de out sin asistencia a 1B. Out #1 | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-0 | 1 | --- |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Jon Leicester | Batazo de HIT al RF | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-0 | 1 | 1-- |  |  |  | CU | Andy Zamora | Jon Leicester | Zamora conecta rodado a 3B, garcia comte error en tiro de Lugo, Lunar avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-0 | 1 | 12- |  |  |  | CU | Yulexis De la Rosa | Jon Leicester | De la Rosa batea para out forzado, Zamora es out de 3B-2B, Lunar a 3B. Out #2 | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | CU | Yordanis Linares | Jon Leicester | Rodado de out sin asistencia a 1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 6-0 |  | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Jonder Martínez | Edilse Silva juega por Despaigne. Perez falla con elevado al LF. Out #1 | 
                                    
                                        | 6 | A | 6-0 | 1 | --- |  |  |  | DO | Wilson Valdez | Jonder Martínez | Rodado de OUT por la VIA 3B-1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 6 | A | 6-0 | 2 | --- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Jonder Martínez | Sencillo de elevado al CF | 
                                    
                                        | 6 | A | 6-0 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Jonder Martínez | Bonifacio recibe base por bolas, Paulino avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 6-0 | 2 | 12- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Jonder Martínez | Lugo conecta sencillo al Lf, Paulino a 3B y Bonifacio avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 6-0 | 2 | 123 |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Alain Sánchez | Rodado de out sin asistencia a 1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 6-0 |  | --- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Jon Leicester | STRIKE-OUT. Out #1 | 
                                    
                                        | 6 | B | 6-0 | 1 | --- |  |  |  | CU | Daniel Castro | Jon Leicester | Elevado al RF. Out #2 | 
                                    
                                        | 6 | B | 6-0 | 2 | --- |  |  |  | CU | Yeniet Pérez | Jon Leicester | OUT por la VIA 1B-P. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 6-0 |  | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Alain Sánchez | OUT por la VIA SS-1B. Out #1 | 
                                    
                                        | 7 | A | 6-0 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Alain Sánchez | Rodado de OUT por la VIA P-1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 7 | A | 6-0 | 2 | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Alain Sánchez | Gomez falla con rodado de P-1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 6-0 |  | --- |  |  |  | CU | Alfredo Despaigne | Jon Leicester | Rodado de OUT por la VIA P-1B. Out #1 | 
                                    
                                        | 7 | B | 6-0 | 1 | --- |  |  |  | CU | José Miguel Fernández. | Jon Leicester | Recibe BB. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 6-0 | 1 | 1-- |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Jon Leicester | Lunar Armenteros batea poara doble play de 3B-2B-1B, Fernandez es out. Outs 2,3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-0 |  | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Irvin Del Río | STRIKE-OUT. Out #1 | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-0 | 1 | --- |  |  |  | DO | Wilson Valdez | Irvin Del Río | Elevado al LF. Out #2 | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-0 | 2 | --- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Irvin Del Río | Doble al LF | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-0 | 2 | -2- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Irvin Del Río | Recibe BB. Hombres en 1B y 2B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-0 | 2 | 12- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Irvin Del Río | Lugo conecta cuadrangular por el LF, Paulino y Bonifacio anotan. | 
                                    
                                        | 8 | A | 9-0 | 2 | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Irvin Del Río | STRIKE-OUT. Out #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 9-0 |  | --- |  |  |  | CU | Andy Zamora | Warner Madrigal | Recibe BB. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 9-0 |  | 1-- |  |  |  | CU | Yulexis De la Rosa | Warner Madrigal | Elevado al RF. Out #1 | 
                                    
                                        | 8 | B | 9-0 | 1 | 1-- |  |  |  | CU | Edilse Silva Silva | Warner Madrigal | Silva falla con rodado a 1B, Zamora avanza a 2B. Out #2 | 
                                    
                                        | 8 | B | 9-0 | 2 | -2- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Warner Madrigal | OUT por la VIA 2B-1B. OUt #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 9-0 |  | --- |  |  |  | DO | Mayobanex Acosta | Irvin Del Río | STRIKE-OUT. Out #1 | 
                                    
                                        | 9 | A | 9-0 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Irvin Del Río | Sencillo al LF | 
                                    
                                        | 9 | A | 9-0 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Irvin Del Río | STRIKE-OUT. Out #2 | 
                                    
                                        | 9 | A | 9-0 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Irvin Del Río | linea de out a 2B. OUt #3 | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 9-0 |  | --- |  |  |  | CU | Daniel Castro | Juan Cedeño | Doble al LF | 
                                    
                                        | 9 | B | 9-0 |  | -2- |  |  |  | CU | Yeniet Pérez | Juan Cedeño | Pérez falla con rodado de 2B-1B, Castro avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 9-0 | 1 | --3 |  |  |  | CU | Lázaro Ramírez | Juan Cedeño | Recibe BB. Hombre en 1B y 3B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 9-0 | 1 | 1-3 |  |  |  | CU | Yandrys Canto | Juan Cedeño | STRIKE-OUT. Out #2 | 
                                    
                                        | 9 | B | 9-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Juan Cedeño | Lunar Armenteros conecta sencillo al CF, Castro y Ramirez anotan. | 
                                    
                                        | 9 | B | 9-2 | 2 | 1-- |  |  |  | CU | Andy Zamora | Juan Cedeño | STRIKE-OUT. Out #3... FINAL, DOMINICANA 9, CUBA 2. |