| Warner Madrigal | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana | 
| Fecha Nacimiento: 21/03/1984 | Peso: 235 | Posiciones: P | 
| Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macorís, RD | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Clasificatoria | Dominicana | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 2017 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.09 | 
| 2014 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|