| Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | CU | Yuniet Flores | Alfredo Aceves | Yuniet Flores falla con rodado de segunda a primera | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Alfredo Aceves | Yordan Manduley falla con rodado del campo corto a primera | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | CU | José Miguel Fernández. | Alfredo Aceves | Jose Miguel Fernandez falla con linea al jardin derecho | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Freddy Asiel Álvarez | Chris Robertson conecta sencillo al jardin central | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Freddy Asiel Álvarez | Carlos Gastelum se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Chris Roberson a segunda. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | 12- |  |  |  | MX | Jon Weber | Freddy Asiel Álvarez | Jon Weber bateó sencillo al jardín derecho, Chris Roberson a tercera, Carlos Gastelum a segunda, Chris Roberson anotó por error de tiro del jardinero derecho A Despaigne. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 |  | 12- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Freddy Asiel Álvarez | Zelos Wheeler falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Jon Weber out en segunda, Carlos Gastelum a tercera. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 | 2 | --3 |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Freddy Asiel Álvarez | Yunesky Sanchez bateó sencillo al jardín central, Carlos Gastelum anotó. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-2 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Luis Yadier Fonseca | Freddy Asiel Álvarez | Luis Fonseca falló con elevado al jardín derecho. | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-2 |  | --- |  |  |  | CU | Alfredo Despaigne | Alfredo Aceves | Alfredo Despaigne bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 |  | --- |  |  |  | CU | Ariel Borrero | Alfredo Aceves | Ariel Borrero falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | CU | Yulieski Gurriel | Alfredo Aceves | Yulieski Gourriel bateó un doble entre el jardín izquierdo y central. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 1 | -2- |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Alfredo Aceves | Ramon Armenteros falló con rodado a segunda, Yulieski Gourriel avanza a tercera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 2 | -2- |  |  |  | CU | Yulexis De la Rosa | Alfredo Aceves | Yulexis de La Rosa falló con rodado a tercera. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 |  | --- |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Freddy Asiel Álvarez | Luis Garcia se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Freddy Asiel Álvarez | Jonathan Aceves falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Freddy Asiel Álvarez | Gil Velazquez bateó un doble al jardín derecho avanza a tercera por error en tiro del lanzador | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Freddy Asiel Álvarez | Chris Roberson se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 |  | --- |  |  |  | CU | Yordanis Linares | Alfredo Aceves | Yordanis Linares falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | CU | Yuniet Flores | Alfredo Aceves | Yuniet Flores falló con rodado al lanzador. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Alfredo Aceves | Yordan Manduley bateó sencillo al jardín central | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 2 | 1-- |  |  |  | CU | José Miguel Fernández. | Alfredo Aceves | Jose Fernandez falló con rodado a segunda. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-2 |  | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Freddy Asiel Álvarez | Carlos Gastelum se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | MX | Jon Weber | Freddy Asiel Álvarez | Jon Weber falló con elevado al campocorto. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Freddy Asiel Álvarez | Zelous Wheeler se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-2 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Freddy Asiel Álvarez | Yuneski Sanchez se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-2 |  | --- |  |  |  | CU | Alfredo Despaigne | Alfredo Aceves | Alfredo Despaigne falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-2 | 1 | -2- |  |  |  | CU | Ariel Borrero | Alfredo Aceves | Ariel Borrero falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-2 | 2 | -2- |  |  |  | CU | Yulieski Gurriel | Alfredo Aceves | Yulieski Gourriel falló con elevado al jardín derecho. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 |  | --- |  |  |  | MX | Luis Yadier Fonseca | Freddy Asiel Álvarez | Luis Fonseca se embasó por base por bolas | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 |  | 1-- |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Freddy Asiel Álvarez | Luis Garcia bateó sencillo al jardín derecho, Luis Fonseca avanza a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 |  | 12- |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Freddy Asiel Álvarez | Jonathan Aceves se embasó con toque al campocorto, Luis Fonseca a tercera, Luis Garcia a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 |  | 123 |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Freddy Asiel Álvarez | Gil Velazquez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Luis Fonseca anota en carrera | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-3 | 1 | 12- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Freddy Asiel Álvarez | Chris Roberson bateó un doble al jardín izquierdo, Luis Garcia anotó, Jonathan Aceves a tercera. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-4 | 1 | -23 |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Ismael Jiménez | Carlos Gastelum falló por jugada de selección al campocorto, Jonathan Aceves out en el plato, Chris Roberson a tercera. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-4 | 2 | 12- |  |  |  | MX | Jon Weber | Ismael Jiménez | Jon Weber falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 |  | --- |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Alfredo Aceves | Ramon Armenteros falló con rodado al campocorto | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 | 1 | --- |  |  |  | CU | Yulexis De la Rosa | Alfredo Aceves | Yuleski La Rosa se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 | 2 | --- |  |  |  | CU | Yordanis Linares | Alfredo Aceves | Yordanis Linares se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 | 2 | 1-- |  |  |  | CU | Yuniet Flores | Alfredo Aceves | Yuniet Flores bateó un jonrón al jardín derecho, Yordanis Linares anotó. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-4 | 2 | --- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Alfredo Aceves | Yordan Manduley se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-4 |  | --- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Ismael Jiménez | Zelous Wheeler falla con linea al jardin izquierdo | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-4 | 1 | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Ismael Jiménez | YUnesky bateó un doble al jardín izquierdo | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-4 | 1 | -2- |  |  |  | MX | Luis Yadier Fonseca | Ismael Jiménez | Luis Fonseca bateó sencillo al jardín derecho, Yunesky Sanchez anotó, Luis Fonseca a segunda avanzando con el tiro. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-5 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Ismael Jiménez | Luis Garcia se ponchó tirándole, Luis Garcia llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de Ismel Jimenez, Luis Fonseca a tercera. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-5 | 1 | 1-3 |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Ismael Jiménez | Jonathan Aceves bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Luis Fonseca anotó | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-6 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Ismael Jiménez | Gil Velazquez se embasó por base por bolas, Luis Garcia a segunda. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-6 | 2 | 12- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Robelio Carrillo | Chris Roberson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Luis Garcia y Gil Velazquez anotaron. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-9 | 3 | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Robelio Carrillo | Carlos Gastelum falló con rodado al campocorto | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-9 |  | --- |  |  |  | CU | José Miguel Fernández. | Alfredo Aceves | Jose Fernandez Diaz se embasó por base por bola | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-9 |  | 1-- |  |  |  | CU | Alfredo Despaigne | Alfredo Aceves | Alfredo Despaigne falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-9 | 1 | 1-- |  |  |  | CU | Ariel Borrero | Alfredo Aceves | Ariel Borrero se ponchó tirándole | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-9 | 2 | 1-- |  |  |  | CU | Yulieski Gurriel | Alfredo Aceves | Yulieski Gourriel falló con elevado al jardín izquierdo. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-9 |  | --- |  |  |  | MX | Jon Weber | Robelio Carrillo | Jon Weber bateó sencillo al jardín izquierdo | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-9 |  | 1-- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Robelio Carrillo | Zelous Wheeler falló por jugada de selección a segunda, Jon Weber out en segunda | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-9 |  | 1-- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Robelio Carrillo | Yunesky Sanchez bateó sencillo al jardín derecho, Zelous Wheeler avanza a tercera | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-9 | 1 | 1-3 |  |  |  | MX | Luis Yadier Fonseca | Yosvany  Pérez | Fonseca se Poncha tirándole. Sánchez es atrapado en intento de robo de 2B. | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-9 |  | 1-3 |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Alfredo Aceves | Hombre en 1B. Batazo de HIT al RF. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-9 |  | 1-3 |  |  |  | CU | Yulexis De la Rosa | Alfredo Aceves | Batea para Doble Play. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-9 | 2 | --3 |  |  |  | CU | Yordanis Linares | Alfredo Aceves | Falla con elevado al RF. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-9 |  | --- |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Yosvany  Pérez | Falla con rodado al SS. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-9 | 1 | --- |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Yosvany  Pérez | Falla con rodado al SS. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-9 | 2 | --- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Yosvany  Pérez | Hombre en 1B. Batazo de HIT al CF | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-9 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Yosvany  Pérez | Hit al CF. Velásquez avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-9 | 2 | 12- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Yosvany  Pérez | Falla con rodado a 1B. | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-9 |  | --- |  |  |  | CU | Yuniet Flores | Oscar Armando Félix | STRIKE-OUT. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-9 | 1 | --- |  |  |  | CU | Yordan Manduley | Oscar Armando Félix | Falla con Línea a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-9 | 2 | --- |  |  |  | CU | José Miguel Fernández. | Oscar Armando Félix | Falla con rodado al SS. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-9 |  | --- |  |  |  | MX | Jon Weber | Irvin Del Río | Falla con elevado al CF. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-9 | 1 | --- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Irvin Del Río | Falla con elevado al RF. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-9 | 2 | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Irvin Del Río | Falla con rodado al Pitcher. | 
                                        
                                            | Cuba | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-9 |  | --- |  |  |  | CU | Alfredo Despaigne | Mario Mendoza | Hombre en 1B. Batazo de HIT al LF. | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-9 |  | 1-- |  |  |  | CU | Ariel Borrero | Mario Mendoza | Borrero se embasa con infield hit. Despaigne avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-9 |  | 12- |  |  |  | CU | Yulieski Gurriel | Mario Mendoza | Falla con elevado al SS. | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-9 | 1 | 12- |  |  |  | CU | Ramón Lunar Armenteros | Mario Mendoza | Doble Impulsador al RF.  Despaigne anota y Borrero avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-9 | 1 | -23 |  |  |  | CU | Edilse Silva Silva | Mario Mendoza | STRIKE-OUT. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-9 | 2 | -23 |  |  |  | CU | Yordanis Linares | Mario Mendoza | Falla con rodado a 1B. Finaliza el Partido: CUBA 4 MÉXICO 9. |