Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  1

Fundado: 01/01/2015
Estadio: Panamá
Mascota: Panamá
Ciudad Sede: Panamá
Manager: Panamá
Presidente: Panamá
VicePresidente: Panamá
Gerente General: Panamá
Página Oficial:  https://www.Panama.com
Secretario: Panamá
Operador: Panamá
Tesorero: Panamá

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Edgard Enrique Muñoz 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Allen Córdoba 2 9 1 2 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .333 .556
Person Image Johnny Yussef Santos 2 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 .200 .429 .200 .629
Person Image Ivan Aaron Herrera 2 8 1 2 0 0 1 2 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .625 .875
Person Image Christian Gabriel Bethancourt 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Joshwan Wright 2 7 0 3 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .429 .444 .429 .873
Person Image Jean Arnaez 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Rubén Tejada 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
Person Image Johan Camargo 2 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661
Person Image Ricardo Cespedes 2 7 0 2 1 0 0 1 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 .286 .375 .429 .804
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Harold Osvaldo Arauz Panamá 0 1 11.57 1 1 0 0 0 0 2.1 3 3 3 0 3 0 2 0 0 1 2.57
Person Image Severino González Panamá 0 0 0.00 1 0 1 0 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Steven Oneil Fuentes Panamá 0 0 2.70 1 0 0 0 0 0 3.1 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Heitor Tokar Panamá 0 0 13.50 1 1 0 0 0 0 2.2 7 4 4 1 0 0 1 0 0 0 2.62
Person Image Ronald Ramirez Panamá 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Person Image Samuel Burgos Panamá 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 4.2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.86
Person Image Fernando Perez Panamá 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.50
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Edgard Enrique Muñoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Allen Córdoba 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2.500
Person Image Johnny Yussef Santos 2 7 6 1 0 0 0 0 0 3.500
Person Image Harold Osvaldo Arauz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4.286
Person Image Severino González 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ivan Aaron Herrera 2 5 5 0 0 0 2 0 0 5.000
Person Image Christian Gabriel Bethancourt 2 15 15 0 0 0 1 0 0 7.500
Person Image Steven Oneil Fuentes 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2.903
Person Image Joshwan Wright 2 15 6 9 0 1 0 0 0 7.500
Person Image Heitor Tokar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ronald Ramirez 2 1 0 1 0 0 0 0 0 6.923
Person Image Samuel Burgos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Fernando Perez 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Jean Arnaez 1 11 9 2 0 1 0 0 0 11.000
Person Image Rubén Tejada 2 9 3 6 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Johan Camargo 2 5 0 4 1 0 0 0 0 2.000
Person Image Ricardo Cespedes 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1.500