| Edgard Enrique Muñoz Mendoza | ||
| Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Panamá |
| Fecha Nacimiento: 30/10/1991 | Peso: 160 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Panamá | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Clasificatoria | Panamá | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .533 | .222 | .756 |
| 2024 | Semi Final | Panamá | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 2022 | Clasificatoria | Panamá | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 2020 | Clasificatoria | Panamá | 5 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | .188 | .278 | .188 | .465 |
| 2019 | Clasificatoria | Panamá | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 2019 | Final | Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|