| Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | DO | Leury García | Tyson Brummett | Leury Garcia bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Tyson Brummett | Emilio Bonifacio falló por jugada de selección al campocorto, Leury Garcia out en segunda. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Tyson Brummett | Juan Perez falló con rodado a tercera, Emilio Bonifacio a segunda. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 2 | -2- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Tyson Brummett | Francisco Peguero falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Ángel Castro | Ezequiel Carrera se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Ángel Castro | Alberto Callaspo falló con rodado a segunda, Ezequiel Carrera a segunda. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 1 | -2- |  |  |  | CAR | Adonis García | Ángel Castro | Adonis Garcia falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 2 | -2- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Ángel Castro | Cory Aldridge bateó sencillo al jardín central, Ezequiel Carrera anotó. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Ángel Castro | Ramon Hernandez falló por jugada de selección a tercera, Cory Aldridge out en segunda. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Tyson Brummett | Hector Gomez falló con un globo a segunda. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Tyson Brummett | Ronny Paulino bateó un doble al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 1 | -2- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Tyson Brummett | Julio Lugo falló con un globo a segunda. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 2 | -2- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Tyson Brummett | Eugenio Velez se ponchó cantado. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Ángel Castro | Mario Lisson se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Ángel Castro | Lew Ford falló con un globo a primera. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Eliezer Alfonzo | Ángel Castro | Eliezer Alfonzo falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Mario Lisson out en segunda. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | DO | Mayobanex Acosta | Tyson Brummett | Mayobanex Acosta se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Tyson Brummett | Leury Garcia se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Tyson Brummett | Emilio Bonifacio falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Ángel Castro | Eduardo Escobar bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Ángel Castro | Ezequiel Carrera se sacrificó al lanzador, Eduardo Escobar a segunda. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 | 1 | -2- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Ángel Castro | Alberto Callaspo falló con elevado al jardín derecho, Eduardo Escobar a tercera. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 | 2 | --3 |  |  |  | CAR | Adonis García | Ángel Castro | Adonis Garcia se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Tyson Brummett | Juan Perez llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Adonis Garcia. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 |  | 1-- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Tyson Brummett | Francisco Peguero falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Tyson Brummett | Hector Gomez es ponchado tirandole | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Tyson Brummett | Juan Perez se robó segunda. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 | 2 | -2- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Tyson Brummett | Ronny Paulino se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 | 2 | 12- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Tyson Brummett | Julio Lugo falló con elevado al jardín derecho. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Kelvin Villa | Cory Aldridge falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Kelvin Villa | Ramon Hernandez se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Kelvin Villa | Mario Lisson  falló con elevado al jardín Derecho | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Elvis Araujo | Eugenio Velez falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Mayobanex Acosta | Elvis Araujo | Mayobanex Acosta se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Elvis Araujo | Leury Garcia falló con rodado a tercera. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Kelvin Villa | Lew Ford falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Eliezer Alfonzo | Kelvin Villa | Eliezer Alfonzo  falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Kelvin Villa | Eduardo Escobar falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Elvis Araujo | Emilio Bonifacio Bonifacio falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Elvis Araujo | Juan Perez falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Elvis Araujo | Francisco Peguero falló con elevado al jardín derecho. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Kelvin Villa | Ezequiel Carrera  falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Kelvin Villa | Alberto Callaspo falló con elevado al jardín central | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Adonis García | Kelvin Villa | Adonis Garcia  falló con rodado a tercera. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Hassan Pena | Hector Gomez se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Hassan Pena | Ronny Paulino se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Hassan Pena | Julio Lugo  falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Kelvin Villa | Cory Aldridge bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-1 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Armando Rodríguez | Ramon Hernandez se ponchó tirándole. Cory Aldridge fue atrapado robando segunda, catcher a segunda. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Armando Rodríguez | Mario Lisson se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Juan Carlos Gutiérrez | Eugenio Velez falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Mayobanex Acosta | Juan Carlos Gutiérrez | Mayobanex Acosta se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-1 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Juan Carlos Gutiérrez | Wilkin Castillo corre por Mayobanex Acosta. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-1 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Leury García | Juan Carlos Gutiérrez | Leury Garcia  falló por jugada de selección a segunda, Wilkin Castillo out en segunda. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-1 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Juan Carlos Gutiérrez | Emilio  Bonifacio falló con línea al campocorto | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Víctor Marte | Lew Ford bateó un doble al jardín derecho | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-1 |  | -2- |  |  |  | CAR | Eliezer Alfonzo | Víctor Marte | Eliezer Alfonso  falló con elevado al jardín derecho, Lew Ford a Tercera | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-1 | 1 | --3 |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Víctor Marte | Eduardo Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lew Ford anotó. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-2 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Víctor Marte | Ezequiek Carrera falló con rodado a tercera. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-2 |  | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Jean Machí | Juan Perez se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Jean Machí | Francisco Peguero bateó sencillo al campocorto | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-2 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Jean Machí | Hector Gomez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Francisco Peguero anotó, Hector gomez avanzo a tercera con el tiro | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-2 | 1 | -2- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Jean Machí | Ronny Paulino se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-2 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Wilson Valdez | Jean Machí | Wilson Valdez corre por Ronny Paulino. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-2 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Jean Machí | Julio Lugo falló con línea para doble play, lanzador a primera, Wilson Valdez out en primera. |