Angel Padron | ||
Nacionalidad: Venezolana | Debut: | Equipo: Venezuela |
Fecha Nacimiento: 16/09/1997 | Peso: 175 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Venezuela | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Venezuela | 1 | 0 | 1.46 | 3 | 1 | 0 | 12.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.57 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
04/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
07/02/2024 | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .11 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|