Fernando Perez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Panamá |
Fecha Nacimiento: 17/12/1993 | Peso: 240 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Republica Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/5 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
05/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.00 |
08/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|