Ronald Ramirez | ||
Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Panamá |
Fecha Nacimiento: 17/10/1985 | Peso: 200 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Colombia | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | Curazao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .60 |
04/02/2024 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
06/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
08/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .75 |
09/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|