Euclides Leyer | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Nicaragua |
Fecha Nacimiento: 28/12/1990 | Peso: 175 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Republica Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Nicaragua | 0 | 1 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
02/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.05 | .1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
07/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|