Carlos Teller | ||
Nacionalidad: Nicaraguense | Debut: | Equipo: Nicaragua |
Fecha Nacimiento: 03/10/1986 | Peso: 215 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Nicaragua | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Nicaragua | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
05/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
07/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|