Joaquin Acuña | ||
Nacionalidad: Nicaraguense | Debut: | Equipo: Nicaragua |
Fecha Nacimiento: 07/03/1991 | Peso: 185 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Nicaragua | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Nicaragua | 0 | 0 | 16.20 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .75 |
04/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
07/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|