Osman Gutierrez | ||
Nacionalidad: Nicaraguense | Debut: | Equipo: Nicaragua |
Fecha Nacimiento: 15/12/1994 | Peso: 250 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Nicaragua | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Nicaragua | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
02/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
06/02/2024 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|