Jean Carlos Mejia | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 26/08/1996 | Peso: 215 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Republica Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
2024 | Semi Final | Dominicana | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
02/02/2024 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
03/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
06/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
08/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
09/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|