Anthony Herrera | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Curazao |
Fecha Nacimiento: 04/03/1995 | Peso: 170 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | México | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
03/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
05/02/2024 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
07/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
09/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|