Chavez Fernander | ||
Nacionalidad: Bahameña | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 07/07/1997 | Peso: 205 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Bahamas | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.06 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
02/02/2024 | México | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
04/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
07/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|