Luis Ernesto Marquez | ||
Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
Fecha Nacimiento: 29/11/1997 | Peso: 262 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Mexico | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.62 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
04/02/2023 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
07/02/2023 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
08/02/2023 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|