David Devon Richardson | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Panamá |
Fecha Nacimiento: 31/01/1991 | Peso: 180 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Panamá | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.30 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
05/02/2023 | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
07/02/2023 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|