Danny Wirchansky | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 02/07/1997 | Peso: 195 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1.80 |
2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.90 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
02/02/2024 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
04/02/2024 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
05/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
07/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|