Danny Wirchansky | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 02/07/1997 | Peso: 195 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.90 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.25 |
04/02/2023 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.20 |
06/02/2023 | Curazao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .27 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|