Ryan Huntington . | ||
Nacionalidad: Curazaleya | Debut: | Equipo: Curazao |
Fecha Nacimiento: 25/08/1996 | Peso: 160 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Aruba | Pies/Pulgadas: 5/8 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Curazao | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2023 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .75 |
06/02/2023 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
08/02/2023 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|