Cody Mincey . | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Curazao |
Fecha Nacimiento: 23/04/1992 | Peso: 180 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .92 |
06/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.42 | 6.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .79 |
09/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.67 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|