Wendell Floranus . | ||
Nacionalidad: Curazaleya | Debut: | Equipo: Curazao |
Fecha Nacimiento: 16/04/1995 | Peso: 160 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Curaçao | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
03/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
07/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
08/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | .2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|