| Abdiel Oscar Saldana Barrias | ||
| Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Panamá |
| Fecha Nacimiento: 13/04/1996 | Peso: 200 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Panama | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 33.76 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2024 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 1 | 9.82 | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.18 |
| 2023 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2022 | Clasificatoria | Panamá | 1 | 1 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.40 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|