| Anthony Maldonado | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 06/02/1998 | Peso: 200 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
| 2021 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2021 | Final | Puerto Rico | 0 | 1 | 26.99 | 1 | 0 | 0 | .2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|