Ramon Torres | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 22/01/1993 | Peso: 155 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Monción | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021 | Clasificatoria | Dominicana | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
2021 | Semi Final | Dominicana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021 | Final | Dominicana | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|