Lisalverto Bonilla | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 18/06/1990 | Peso: 225 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Samana | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 1 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
2023 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 1 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.64 |
2022 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 1 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.38 |
2021 | Clasificatoria | Dominicana | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|