| Ronald Guzman | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 20/10/1994 | Peso: 189 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: La Vega | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
| 2022 | Semi Final | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | Final | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2021 | Semi Final | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 2021 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|