Mauricio Ramos | ||
Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Colombia |
Fecha Nacimiento: 02/02/1992 | Peso: 200 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Colombia | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Clasificatoria | Colombia | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .400 | .583 | .983 |
2022 | Semi Final | Colombia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2022 | Final | Colombia | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
2020 | Clasificatoria | Colombia | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|