Ronald Ramírez Montoya . | ||
Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Colombia |
Fecha Nacimiento: 17/10/1985 | Peso: 160 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Colombia | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Clasificatoria | Colombia | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2022 | Semi Final | Colombia | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
2021 | Clasificatoria | Colombia | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.25 |
2020 | Clasificatoria | Colombia | 0 | 0 | 13.49 | 2 | 0 | 0 | .2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|