Christian Torres | ||
Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 07/09/1993 | Peso: 160 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.25 |
2022 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2019 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
03/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
05/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|