| Héctor Hernández | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico | 
| Fecha Nacimiento: 20/06/1991 | Peso: 225 | Posiciones: P | 
| Lugar de Nacimiento: Rio Piedras, Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: L /L | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.20 | 
| 2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1.20 | 
| 2021 | Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.60 | 
| 2020 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.94 | 
| 2019 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|