Raul Valdes | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 27/11/1977 | Peso: 190 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Cuba | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Dominicana | 1 | 1 | 0.96 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.96 |
2023 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 1 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 12.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0.87 |
2022 | Clasificatoria | Dominicana | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.88 |
2022 | Final | Dominicana | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
2020 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 9.82 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2.45 |
2019 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.85 |
2018 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
2018 | Final | Dominicana | 0 | 0 | 4.26 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.63 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|