| Ronny Rodríguez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 17/04/1992 | Peso: 170 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: Santiago, República Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Clasificatoria | Dominicana | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 2018 | Semi Final | Dominicana | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 2018 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .200 | .294 | .200 | .494 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|