| Juan Grullón | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 04/03/1990 | Peso: 185 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: Santiago, República Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2018 | Final | Dominicana | 0 | 0 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | .1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.01 |
| 2017 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|