Orlando Román | ||
Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 28/11/1978 | Peso: 210 | Posiciones: |
Lugar de Nacimiento: Bayamón, Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/9 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.75 |
2017 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
2017 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|