Jesmuel Valentín
Nacionalidad:  Puertoriqueno Debut:  Equipo:  Puerto Rico
Fecha Nacimiento:  12/05/1994 Peso:  190 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  Manati, Puerto Rico Pies/Pulgadas:  5/11 Batea/Lanza:  A /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2023 Clasificatoria Puerto Rico 5 13 2 2 0 0 0 1 3 0 3 0 0 .154 .313 .154 .466
2019 Clasificatoria Puerto Rico 3 9 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 .000 .182 .000 .182
2018 Clasificatoria Puerto Rico 4 19 3 6 0 0 1 2 0 0 3 0 0 .316 .300 .474 .774
2018 Semi Final Puerto Rico 1 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 .500 .500 .500 1.000
2018 Final Puerto Rico 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2017 Clasificatoria Puerto Rico 4 6 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 .167 .286 .167 .452
2017 Semi Final Puerto Rico 1 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .250 .667 .917
2017 Final Puerto Rico 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2016 Clasificatoria Puerto Rico 4 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
2016 Semi Final Puerto Rico 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF