Ricardo Gómez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 14/06/1978 | Peso: 165 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: República Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.67 |
2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
2022 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
2017 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
2017 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
2016 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
05/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|