| Joseph Colón | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 18/02/1990 | Peso: 167 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2018 | Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 2016 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 |
| 2016 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.33 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|