| Moises Sierra | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 24/09/1989 | Peso: 225 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
| 2022 | Semi Final | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .500 | .667 | 1.167 |
| 2022 | Final | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .471 | .333 | .804 |
| 2016 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .316 | .350 | .316 | .666 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|