Guillermo Aviles Difurnot | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Cuba |
Fecha Nacimiento: 20/01/1993 | Peso: 151 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Granma, Cuba | Pies/Pulgadas: 5/6 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Cuba | 7 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
2018 | Clasificatoria | Cuba | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2018 | Semi Final | Cuba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2017 | Clasificatoria | Cuba | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2017 | Semi Final | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | Clasificatoria | Cuba | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
2016 | Semi Final | Cuba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|