| Yordan Manduley Escalona | ||
| Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Cuba |
| Fecha Nacimiento: 09/02/1986 | Peso: 172 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: Holguín, Cuba | Pies/Pulgadas: 5/7 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Clasificatoria | Cuba | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Clasificatoria | Cuba | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 | .620 |
| 2018 | Semi Final | Cuba | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2017 | Clasificatoria | Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Semi Final | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | Clasificatoria | Cuba | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2016 | Semi Final | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|