Wilfredo Ledezma
Nacionalidad:  Venezolana Debut:  Equipo:  Venezuela
Fecha Nacimiento:  21/01/1981 Peso:  225 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Valle de la Pascua Pies/Pulgadas:  6/4 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2020 Clasificatoria Venezuela 1 0 1.80 1 1 0 5.0 3 1 1 0 4 0 3 1.40
2020 Final Venezuela 0 1 9.00 1 1 0 3.0 3 3 3 0 2 0 2 1.67
2017 Clasificatoria Venezuela 1 0 0.00 1 0 0 2.2 3 0 0 0 0 0 3 1.12
2017 Semi Final Venezuela 0 0 10.12 1 0 0 2.2 3 3 3 0 1 0 4 1.50
2016 Clasificatoria Venezuela 0 0 5.40 2 0 0 1.2 3 1 1 1 1 0 2 2.40
2016 Semi Final Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 .1 0 0 0 0 1 0 0 3.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF