Jesús Esteban Quiróz Ortíz | ||
Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
Fecha Nacimiento: 17/02/1992 | Peso: 1 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Cd. Obregón, Sonora | Pies/Pulgadas: 5/6 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Clasificatoria | México | 5 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | .278 | .381 | .500 | .881 |
2022 | Semi Final | México | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | Clasificatoria | México | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .444 | .899 |
2016 | Semi Final | México | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2016 | Final | México | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|