Jake Sanchez | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: México |
Fecha Nacimiento: 19/08/1989 | Peso: 205 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Brawley, CA | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | México | 0 | 1 | 10.12 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
2023 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.46 |
2022 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
2022 | Semi Final | México | 0 | 0 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | .1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
2019 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.75 |
2017 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2017 | Semi Final | México | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
2017 | Final | México | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
2016 | Clasificatoria | México | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
2016 | Semi Final | México | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2016 | Final | México | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
03/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.48 | .2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
05/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|