Fernando Cabrera | ||
Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 16/11/1981 | Peso: 225 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Toa Baja, Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3.86 |
2019 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.33 |
2017 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
2017 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
2015 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 1 | 3.37 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|