Tiago Da Silva | ||
Nacionalidad: Brasileña | Debut: | Equipo: Venezuela |
Fecha Nacimiento: 28/03/1985 | Peso: 180 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Sao Paulo, Brasil | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Venezuela | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.20 |
2017 | Clasificatoria | Venezuela | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
2017 | Semi Final | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2015 | Clasificatoria | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 |
2015 | Semi Final | Venezuela | 0 | 0 | 13.49 | 1 | 0 | 0 | .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
04/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 1.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|