| Rico Noel | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: México |
| Fecha Nacimiento: 01/11/1989 | Peso: 170 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: Lawton | Pies/Pulgadas: 5/8 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Clasificatoria | México | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .385 | .333 | .718 |
| 2015 | Clasificatoria | México | 4 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .308 | .400 | .385 | .785 |
| 2015 | Semi Final | México | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 2015 | Final | México | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|