| Walter Ibarra | ||
| Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
| Fecha Nacimiento: 01/11/1987 | Peso: 180 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: Culiacán, Méx. | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Clasificatoria | México | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 |
| 2015 | Clasificatoria | México | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 2015 | Semi Final | México | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2015 | Final | México | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|