Ramón Ramírez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Dominicana
Fecha Nacimiento:  31/08/1981 Peso:  200 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Santiago, República Dominicana Pies/Pulgadas:  5/11 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2020 Clasificatoria Dominicana 0 0 3.00 3 0 3 3.0 3 1 1 0 1 0 1 1.33
2020 Final Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2018 Clasificatoria Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 2.0 2 0 0 0 1 0 1 1.50
2018 Semi Final Dominicana 1 0 0.00 1 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0.50
2018 Final Dominicana 0 1 0.00 1 0 0 .0 2 2 2 0 0 0 0 0.00
2017 Clasificatoria Dominicana 0 0 0.00 3 0 0 2.1 4 3 0 1 0 0 3 1.71
2015 Clasificatoria Dominicana 0 0 0.00 2 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
2015 Semi Final Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 .1 0 0 0 0 1 0 0 3.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF