Yefri Perez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 24/02/1991 | Peso: 165 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Baní | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Clasificatoria | Dominicana | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2021 | Semi Final | Dominicana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2018 | Semi Final | Dominicana | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
2018 | Final | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2015 | Clasificatoria | Dominicana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2015 | Semi Final | Dominicana | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|